Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10
Peranti SamsungGalaxy Note 10 Dilancarkan pada tahun 7 Ogos 2019 oleh Samsung. Samsung Galaxy Note 10 mempunyai Skrin Sentuh dengan Ukuran Skrin 6.30. Ia mempunyai dimensi (mm) 151,00 x 71,80 x 7,90. Peranti ini dikuasakan oleh octa-core 1.9GHz (4 × 1.9GHz + 2 × 2.4GHz + 2 × 2.7GHz) & menjalankan memori 8GB. Samsung Galaxy Note 10 berjalan pada sistem Operasi Android 9 Pie memiliki jumlah bateri berkapasitas 3500mAh yang tersedia.
ahli sihir kodi ares tidak berfungsi
Samsung Galaxy Note 10 yang menjalankan OS Android 9 Pie dan mempunyai Storan Built-in 256GB yang boleh atau Tidak Boleh Diperluas Tanpa Menggunakan. Adapun Kamera Utama ia mempunyai lensa 401 yang kuat yang disokong oleh 401 di kamera depan untuk selfie atau Snapchat apa sahaja yang anda mahu menggunakannya.
Galaxy Note 10 Menyokong penyambungan melalui Wifi, GPS. Sensor Termasuk Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope, Barometer.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10
UMUM Jenama | Samsung |
Model | Nota Galaxy 10 |
Dilancarkan | 7 Ogos 2019 |
Faktor bentuk | Skrin sentuh |
Dimensi (mm) | 151.00 x 71.80 x 7.90 |
Berat (g) | 168.00 |
Kapasiti bateri (mAh) | 3500 |
Warna | Aura Black, Aura Glow, Aura White, Aura Red |
TAMPILKAN Saiz skrin (inci) | 6.30 |
Skrin sentuh | Ya |
Resolusi | 1080 × 2280 piksel |
Nisbah aspek | 19: 9 |
PERKAKASAN Pemproses | Teras okta 1.9GHz (4 × 1.9GHz + 2 × 2.4GHz + 2 × 2.7GHz) |
Pemproses membuat | Samsung Exynos 9825 |
Ram | 8GB |
Simpanan dalaman | 256GB |
Storan yang boleh dikembangkan | Tidak |
KAMERA Kamera belakang | 12-megapiksel (f / 1.5-2.4) + 16-megapiksel (f / 2.2) + 12-megapiksel (f / 2.1) |
Autofokus Belakang | Autofokus pengesanan fasa |
Kilat Belakang | Ya |
Kamera depan | 10 megapiksel (f / 2.2) |
PERISIAN Sistem operasi | Android 9 Pie |
Kulit | Satu UI |
HUBUNGAN Wi-Fi | Ya |
Piawaian Wi-Fi disokong | 802.11 a / b / g / ac / Ya |
GPS | Ya |
Bluetooth | Ya, v 5.00 |
NFC | Ya |
Mikro-USB | Ya |
Bilangan SIM | dua |
SIM 1 |
Jenis SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Ya |
4G_ Lte | Ya |
SIM 2 |
Jenis SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Ya |
4G_ Lte | Ya |
SENSOR Buka kunci muka | Ya |
Pengecaman Muka 3d | Ya |
Sensor cap jari | Ya |
Kompas / Magnetometer | Ya |
Sensor jarak | Ya |
Pecut | Ya |
Sensor cahaya ambien | Ya |
Giroskop | Ya |
Barometer | Ya |
Itu sahaja untuk spesifikasi dan perincian Samsung Galaxy Note 10 , Sekiranya anda menemui Ralat atau kehilangan maklumat? Tolong beritahu kami